ডিটজ সিরিজ
পারফরমেন্স ডেটা ডেইলিয়ান ডিটজ
বিশেষ উল্লেখ 50Hz 400-230V | সাধারণ বিবরণ | ||||||||||||||
জেনসেটস | প্রধান শক্তি |
অপেক্ষা করো শক্তি |
ইঞ্জিনের ধরন | ইঞ্জিন শক্তি |
সিএল | বিরক্ত | স্ট্রোক | ডিএসপিএল | জ্বালানী কনস |
গভ | সাইলেন্ট টাইপ কমপ্যাক্ট সংস্করণ | ||||
মাত্রা LxWxH ওজন | |||||||||||||||
কিলোওয়াট | কেভিএ | কিলোওয়াট | কেভিএ | কিলোওয়াট | মিমি | মিমি | এল | এল / এইচ | মিমি | কেজি | |||||
এজে 22 ডি | 16 | 20 | 18 | 22 | বিএফএম 3 জি 1 | 20 | 4L | 98 | 105 | 3.16 | 228 | যান্ত্রিক | 2100x900x1280 | 950 | |
এজে 35 ডি | 24 | 30 | 26 | 33 | বিএফএম 3 জি 2 | 29 | 4L | 98 | 105 | 3.16 | 226 | যান্ত্রিক | 2100x900x1280 | 1000 | |
এজে 50 ডি | 34 | 43 | 37 | 47 | বিএফএম 3 টি | 40 | 4L | 98 | 105 | 3.16 | 218 | যান্ত্রিক | 2220x950x1280 | 1120 | |
এজে 55 ডি | 40 | 50 | 44 | 55 | বিএফএম 3 সি | 45 | 4L | 108 | 130 | 4.76 | 212 | যান্ত্রিক | 2220x950x1280 | 1150 | |
এজে 70 ডি | 50 | 63 | 55 | 69 | BF4M2012 | 54 | 4L | 101 | 126 | 4.04 | 216 | যান্ত্রিক | 2400x1000x1400 | 1250 | |
এজে 85 ডি | 60 | 75 | 66 | 83 | বিএফ 4 এম2012 সি জি 1 | 71 | 4L | 101 | 126 | 4.04 | 216 | বৈদ্যুতিক | 2600x1080x1450 | 1400 | |
এজে 85 ডি | 60 | 75 | 66 | 83 | BF4M2012C G2 | 85 | 4L | 101 | 126 | 4.04 | 217 | বৈদ্যুতিক | 2600x1080x1450 | 1400 | |
AJ110DE | 80 | 100 | 88 | 110 | BF4M1013EC জি 1 | 97 | 4L | 108 | 130 | 7.15 | 208 | বৈদ্যুতিক | 2850x1080x1650 | 1400 | |
AJ110DE | 80 | 100 | 88 | 110 | BF4M1013EC জি 2 | 105 | 4L | 108 | 130 | 7.15 | 208 | বৈদ্যুতিক | 2850x1080x1650 | 1680 | |
AJ135DE | 100 | 125 | 110 | 138 | BF4M1013FC | 117 | 4L | 108 | 130 | 7.15 | 212 | বৈদ্যুতিক | 2850x1080x1650 | 1750 | |
AJ165DE | 120 | 150 | 132 | 165 | BF6M1013EC জি 1 | 146 | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 209 | বৈদ্যুতিক | 3200x1130x1750 | 2100 | |
AJ165DE | 120 | 150 | 132 | 165 | BF6M1013EC G2 | 160 | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 208 | বৈদ্যুতিক | 3200x1130x1750 | 2150 | |
এজে 200 ডি | 140 | 175 | 154 | 193 | BF6M1013EC G3 | 166 | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 208 | বৈদ্যুতিক | 3200x1130x1750 | 2200 | |
AJ220DE | 160 | 220 | 176 | 220 | BF6M1013EC জি 4 | 183 | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 212 | বৈদ্যুতিক | 3200x1130x1750 | 2200 |
পারফরমেন্স ডেটা হুয়াচাই ডিউটজ
বিশেষ উল্লেখ 50Hz 400-230V | সাধারণ বিবরণ | ||||||||||||||
জেনসেটস | প্রধান শক্তি |
অপেক্ষা করো শক্তি |
ইঞ্জিনের ধরন | ইঞ্জিন শক্তি |
সিএল | বিরক্ত | স্ট্রোক | ডিএসপিএল | জ্বালানী কনস |
গভ | সাইলেন্ট টাইপ কমপ্যাক্ট সংস্করণ | ||||
মাত্রা LxWxH ওজন | |||||||||||||||
কিলোওয়াট | কেভিএ | কিলোওয়াট | কেভিএ | কিলোওয়াট | মিমি | মিমি | এল | এল / এইচ | মিমি | কেজি | |||||
AJ250DE | 180 | 225 | 198 | 248 | বিএফ 6 এম 1015-এলএ জিএ | 208 | 6 ভি | 132 | 145 | 11.9 | 42.7 | বৈদ্যুতিক | 3900x1400x2250 | 3000 | |
AJ275DE | 200 | 250 | 220 | 275 | বিএফ 6 এম 1015 সি-এলএ জি 1 এ | 228 | 6 ভি | 132 | 145 | 11.9 | 47.4 | বৈদ্যুতিক | 3900x1400x2250 | 3200 | |
AJ300DE | 220 | 275 | 242 | 303 | বিএফ 6 এম 1015 সি-এলএ জি 2 এ | 256 | 6 ভি | 132 | 145 | 11.9 | 52.2 | বৈদ্যুতিক | 3900x1400x2250 | 3290 | |
AJ245DE | 250 | 313 | 275 | 244 | বিএফ 6 এম 1015 সি-এলএ জি 3 এ | 282 | 6 ভি | 132 | 145 | 11.9 | 59.3 | বৈদ্যুতিক | 3900x1400x2250 | 3290 | |
AJ385DE | 280 | 350 | 308 | 385 | বিএফ 6 এম 1015 সি-এলএ জি 4 | 310 | 6 ভি | 132 | 145 | 11.9 | 66.4 | বৈদ্যুতিক | 3900x1400x2250 | 3450 | |
AJ415DE | 300 | 375 | 330 | 413 | বিএফ 6 এম 1015CP-এলএ জি 1 এ | 328 | 6 ভি | 132 | 145 | 11.9 | 71.1 | বৈদ্যুতিক | 3900x1400x2250 | 3550 | |
AJ480DE | 350 | 438 | 385 | 481 | বিএফ 8 এম 1015CP-এলএ জি 1 এ | 388 | 8 ভি | 132 | 145 | 15.9 | 75.9 | বৈদ্যুতিক | 4800x1800x2250 | 4600 | |
AJ500DE | 360 | 450 | 396 | 495 | বিএফ 8 এম 1015 সি-এলএ জি 2 | 403 | 8 ভি | 132 | 145 | 15.9 | 85.4 | বৈদ্যুতিক | 4800x1800x2250 | 4800 | |
AJ525DE | 380 | 475 | 418 | 523 | বিএফ 8 এম 1015CP-এলএ জি 1 এ | 413 | 8 ভি | 132 | 145 | 15.9 | 90 | বৈদ্যুতিক | 4800x1800x2250 | 4800 | |
AJ550DE | 400 | 500 | 440 | 550 | বিএফ 8 এম 1015CP-এলএ জি 2 | 448 | 8 ভি | 132 | 145 | 15.9 | 94.9 | বৈদ্যুতিক | 4800x1800x2250 | 5000 | |
AJ565DE | 410 | 513 | 451 | 564 | বিএফ 8 এম 1015CP-এলএ জি 3 | 458 | 8 ভি | 132 | 145 | 15.9 | 96 | বৈদ্যুতিক | 4800x1800x2250 | 5100 | |
AJ580DE | 420 | 525 | 462 | 578 | বিএফ 8 এম 1015CP-এলএ জি 4 | 480 | 8 ভি | 132 | 145 | 15.9 | 100 | বৈদ্যুতিক | 4800x1800x2250 | 5100 | |
AJ625DE | 450 | 563 | 495 | 619 | বিএফ 8 এম 1015CP-এলএ জি 5 | 509 | 8 ভি | 132 | 145 | 15.9 | 106 | বৈদ্যুতিক | 4800x1800x2250 | 5100 | |
এএইচ 825 ডি | 600 | 750 | 660 | 825 | HC12V132ZL-LAG2 | 666 | 12 ভি | 132 | 145 | 23.8 | 209 | বৈদ্যুতিক | 4800x1800x2250 | 5100 |
ডিউটজ ইঞ্জিনের ভূমিকা:
ডিউটজ এজি একটি জার্মান অভ্যন্তরীণ জ্বলন ইঞ্জিন প্রস্তুতকারক, জার্মানির কোলোনে পোরসে অবস্থিত।
ডিউটজ ইঞ্জিনগুলি 4 থেকে 500 কিলোওয়াট বিদ্যুতের পরিসরে পাওয়া যায়, বায়ু, তেল বা জল কুলিং সহ এবং 20,000 এবং 30,000 চলমান ঘন্টা টিবিও (সময়কালের মধ্যে ওভারহোলিং) পুনর্নির্মাণ এবং ব্র্যান্ড-নতুন ইউনিটগুলির জন্য অংশ এবং পরিষেবা বিশ্বব্যাপী উপলব্ধ
দেউতজের অর্থনৈতিক তরল-কুল্ড ইঞ্জিনগুলির লাইন রয়েছে।
2007-এ, "ডিউটজ পাওয়ার সিস্টেমস" বিভাগটি 3 আই-তে বিক্রি হয়েছিল এবং ডিউটজ এজি এখন কেবল ডিউটজ ব্র্যান্ডের অধীনে কমপ্যাক্ট ইঞ্জিন উত্পাদন ও বিক্রয়ে মনোনিবেশ করে। তারা সমাপ্ত যন্ত্রের পুরো টুকরোটির জন্য প্রতিযোগিতা না করে কেবল গ্রাহকের জন্য উত্পাদন ইঞ্জিনগুলিতে মনোনিবেশ করছে।
২০১২ সালে, ডেমটজ-ফাহার ডিউটজ এজি-র বেশিরভাগ হোল্ডিং ভলভোর কাছে বিক্রি করেছিল, ২২ মিলিয়নেরও বেশি শেয়ার বিক্রি করেছে। এটি ভলভোর মালিকানা কেবল 25% এর উপরে রাখে এবং এগুলিকে বৃহত্তম শেয়ার-হোল্ডার করে তোলে। Same Deutz-Fahr কোম্পানিতে 8.4% ইক্যুইটি ধরে রেখেছে।
2017 সালে, ডিউজ নৌকার জন্য সংহত বৈদ্যুতিক এবং সংকর ড্রাইভের বিশেষজ্ঞ টরকিডো জিএমবিএইচ অর্জন করেছিলেন। একই বছরে, ভলভো ডিউটে তার সমস্ত মালিকানার অংশকে বিক্রি করেছে।
স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন:
ইঞ্জিন: ডিউটজ; অল্টারনেটার: লেরয় সোমার বা হংকফু আল্টারনেটর
50 দিয়ে℃ রেডিয়েটার, ভক্তরা বেল্ট দ্বারা সুরক্ষা গার্ড সহ চালিত হয়
24V চার্জ বিকল্প
অল্টারনেটার: একক বিয়ারিং অল্টারনেটার আইপি 23, ইনসুলেশন ক্লাস এইচ / এইচ
শুকনো ধরণের এয়ার ফিল্টার, জ্বালানী ফিল্টার, তেল ফিল্টার, প্রাক ফিল্টার, শীতল ফিল্টার
মেইন লাইন সার্কিট ব্রেকার
হংকফু স্ট্যান্ডার্ড ডিজিটাল কন্ট্রোলার ডিপসিয়া
দুটি 12 ভি ব্যাটারি, রাক এবং তারের
রিপল ফ্লেক্স এক্সস্টাস্ট পাইপ, এক্সস্টাস্ট সিফন, ফ্ল্যাঞ্জ, মাফলার
ব্যাটারি শুরু হচ্ছে, সংযোজক তারের একটি সেট
ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল, প্যানেল তারের ডায়াগ্রাম, অনুসারে শংসাপত্র।